序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 曹豪杰 | 丽水中广未来城商业管理有限公司 | 专科 | 1-8 | 6666 |
2 | 沈文豪 | 丽水中广未来城商业管理有限公司 | 专科 | 1-10 | 8333 |
3 | 周鸿杰 | 浙江戴氏印刷机械有限公司 | 专科 | 1-10 | 8333 |
4 | 蔡长波 | 丽水市创峰科技有限公司 | 专科 | 7-12 | 5000 |
5 | 郑志渊 | 杭州虞安安全技术咨询有限公司丽水分公司 | 本科 | 7-12 | 10000 |
6 | 陈家鑫 | 浙江威肯特智能机械有限公司 | 专科 | 1-12 | 10000 |
7 | 史绪晓 | 浙江丽农批信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 11-12 | 6666 |
8 | 周棒棒 | 碧桂圆生活服务集团股份有限公司丽水分公司 | 本科 | 7-12 | 10000 |
总计 | 64998 | ||||
丽水经济技术开发区人才科技服务中心
2025年10月20日
【上一篇】丽水市创峰科技有限公司 恭祝…
【下一篇】已经是最后一篇了